La carte de Pêche à partir du 1er janvier 2025
|
| TARIFS | ||
Carte | Carte annuelle « personne majeure ». 1ere et 2ème catégorie.Tous modes de pêche | FNPF+Agence de l'eau | 41.20 € | |
Fédération | 20,90 € | |||
AAPPMA | 24.40 € | |||
TOTAL | 86.50€ | |||
CARTE FEMME | "Carte annuelle découverte femme" 1ere et 2ème catégorie- Tous modes de pêche. | FNPF+Agence de l'eau | 19.20 | |
Fédération | 10.90 | |||
AAPPMA | 10.90 | |||
41.00 | ||||
Carte | Carte annuelle « personne mineure » : Jeune de 12 ans à moins de 18 ans au 1er janvier de l'année. 1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche. (Timbre CPMA acquitté une seule fois) | FNPF | 6.20 € | |
Fédération | 8.40 € | |||
AAPPMA | 8.40 € | |||
TOTAL | 23,00 € | |||
Carte | Carte annuelle « Découverte » : Jeune de moins de 12 ans au 1er janvier de l'année. 1ère et 2ème catégorie – Pêche à une ligne (Pas de Timbre CPMA) | FNPF | 1.00 € | |
Fédération | 3.00 € | |||
AAPPMA | 3,00 € | |||
TOTAL | 7,00 € | |||
Carte | Carte journalière disponible du 1er janvier au 31 décembre. 1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche. | FNPF+Agence de l'eau | 5.10 € | |
Fédération | 6.45 € | |||
AAPPMA | 11.45€ | |||
TOTAL | 23,00 € | |||
CARTE HEBDO AVEC CPMA | Validée 7 jours consécutifs du 1er Janvier au 31 Décembre. | FNPF+Agence de l'eau | 14.20 | |
Fédération | 10.90 | |||
AAPPMA | 10.90 | |||
36.00 | ||||
| Ayant déjà acquitté une CPMA annuelle majeure ou femme Validité 7 jours consécutifs, du1er avril au 31 décembre.1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
| FNPF | 0 | |
Fédération | 10,90 € | |||
AAPPMA | 10.90€ | |||
TOTAL | 21.80 |
CARTE MAJEURE ANNUELLE HOMME | 50 EUROS |
---|---|
CARTE MAJEURE ANNUELLE FEMME | 35 EUROS |
CARTE MINEURE ANNUELLE (12 à 18 ans) | 20 EUROS |
CARTE MINEURE ANNUELLE ( 4 à 12 ans) | 6 EUROS |
CARTE MENSUELLE ( 4 semaines) | 35 EUROS |
CARTES SEMAINE | 20 EUROS |
CARTE JOURNALIERE | 12 EUROS |
CARTE FAMILLE ANNUELLE (2 enfants - 8 ans) | 80 EUROS |
CARTE FAMILLE SEMAINE (2 enfants - 8 ans) | 40 EUROS |